Daily Single Matches Archives
ARCHIVES JULY 2025
DATE | HOME – AWAY | PICK | ODDS | RESULT |
01.07.2025 | Real Madrid – Juventus | 1 | 2.00 | 1:0 WON |
02.07.2025 | HJK – Jaro | 2 | 7.50 | 2:3 WON |
03.07.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ?:? | W/L |
04.07.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ?:? | W/L |
05.07.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ?:? | W/L |
06.07.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ?:? | W/L |
07.07.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ?:? | W/L |
08.07.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ?:? | W/L |
09.07.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ?:? | W/L |
10.07.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ?:? | W/L |
11.07.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ?:? | W/L |
12.07.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ?:? | W/L |
13.07.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ?:? | W/L |
14.07.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ?:? | W/L |
15.07.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ?:? | W/L |
16.07.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ?:? | W/L |
17.07.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ?:? | W/L |
18.07.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ?:? | W/L |
19.07.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ?:? | W/L |
20.07.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ?:? | W/L |
21.07.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ?:? | W/L |
22.07.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ?:? | W/L |
23.07.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ?:? | W/L |
24.07.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ?:? | W/L |
25.07.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ?:? | W/L |
26.07.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ?:? | W/L |
27.07.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ?:? | W/L |
28.07.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ?:? | W/L |
29.07.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ?:? | W/L |
30.07.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ?:? | W/L |
31.07.2025 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ?:? | W/L |
ARCHIVES JUNE 2025
DATE | HOME – AWAY | PICK | ODDS | RESULT |
01.06.2025 | Randers FC – Silkeborg | 2 | 2.90 | 1:3 WON |
02.06.2025 | Aucas – Barcelona SC | 1 | 2.10 | 2:0 WON |
03.06.2025 | Mali U20 – Panama U20 | 2 | 4.50 | 1:2 WON |
04.06.2025 | Germany – Portugal | 2 | 3.90 | 1:2 WON |
05.06.2025 | Malawi – Lesotho | 2 | 3.40 | 0:1 WON |
06.06.2025 | Zambia – Comoros | 2 | 3.50 | 0:1 WON |
07.06.2025 | Mozambique – Mauritius | X | 2.80 | 0:0 WON |
08.06.2025 | Portugal – Spain | X | 3.60 | 2:2 WON |
09.06.2025 | Grindavik – Kopavogur | 1 | 3.20 | 2:1 WON |
10.06.2025 | South Africa – Mauritius | X | 4.80 | 0:0 WON |
11.06.2025 | Botswana – Zambia | X | 2.75 | 3:3 WON |
12.06.2025 | Mirandes – Racing Santander | 1 | 2.00 | 4:1 WON |
13.06.2025 | Orebro – Sandviken | 2 | 2.60 | 0:1 WON |
14.06.2025 | KuPS – Ilves | 2 | 2.60 | 0:3 WON |
15.06.2025 | Madagascar – Comoros | 2 | 2.80 | 0:1 WON |
16.06.2025 | Hacken – Tromso | 1 | 2.50 | 1:0 WON |
17.06.2025 | Boca Juniors – Benfica | X | 4.00 | 2:2 WON |
18.06.2025 | Denmark U21 – Finland U21 | X | 4.20 | 2:2 WON |
19.06.2025 | JaPS – Ekenas | X | 3.50 | 1:1 WON |
20.06.2025 | Kerry – Bray | 1 | 2.80 | 2:1 WON |
21.06.2025 | Start – Stabaek | 1 | 2.00 | 5:1 WON |
22.06.2025 | Valerenga – Molde | 2 | 2.10 | 2:3 WON |
23.06.2025 | Sundsvall – Trelleborg | 1 | 2.70 | 4:2 WON |
24.06.2025 | Ekenas – Jaro | 2 | 2.80 | 2:4 WON |
25.06.2025 | Lillestrom – KFUM Oslo | 1 | 2.10 | 2:0 WON |
26.06.2025 | Korsnas – Bollstanas | 1 | 3.10 | 1:0 WON |
27.06.2025 | KuPS – HJK | 1 | 2.60 | 3:0 WON |
28.06.2025 | Trelleborg – Oddevold | X | 3.25 | 0:0 WON |
29.06.2025 | Bodo/Glimt – Sarpsborg 08 | 2 | 8.50 | 1:2 WON |
30.06.2025 | Aalesund 2 – Splejkavik | X | 4.90 | 2:2 WON |
ARCHIVES MAY 2025
DATE | HOME – AWAY | PICK | ODDS | RESULT |
01.05.2025 | Palermo – Sudtirol | 2 | 5.75 | 1:2 WON |
02.05.2025 | B.93 – Vendsyssel | X | 3.80 | 2:2 WON |
03.05.2025 | Sunderland – QPR | 2 | 6.50 | 0:1 WON |
04.05.2025 | Aue – Ingolstadt | 1 | 2.10 | 1:0 WON |
05.05.2025 | Braintree – Rochdale | 1 | 2.50 | 2:0 WON |
06.05.2025 | Partick Thistle – Ayr | 2 | 2.50 | 0:1 WON |
07.05.2025 | Crotone – Juventus U23 | X | 3.70 | 0:0 WON |
08.05.2025 | Manchester Utd – Ath Bilbao | 1 | 2.00 | 4:1 WON |
09.05.2025 | Horsens – Odense | X | 3.70 | 2:2 WON |
10.05.2025 | Yverdon – Sion | X | 3.25 | 1:1 WON |
11.05.2025 | KFUM Oslo – Tromso | 2 | 3.30 | 1:3 WON |
12.05.2025 | Wisla Plock – Arka Gdynia | 1 | 2.10 | 1:0 WON |
13.05.2025 | Cittadella – Salernitana | 2 | 2.30 | 0:2 WON |
14.05.2025 | Twente – AZ Alkmaar | 2 | 2.75 | 2:3 WON |
15.05.2025 | Charlton – Wycombe | 1 | 2.30 | 1:0 WON |
16.05.2025 | Zlinsko – Hodonin | 2 | 2.50 | 1:4 WON |
17.05.2025 | AFC Wimbledon – Notts Co | 1 | 2.30 | 1:0 WON |
18.05.2025 | AZ Alkmaar – Almere City | X | 7.00 | 1:1 WON |
19.05.2025 | Botev Plovdiv II – Montana | X | 4.10 | 0:0 WON |
20.05.2025 | Crystal Palace – Wolves | 1 | 2.40 | 4:2 WON |
21.05.2025 | Banjul Utd – Falcons | 2 | 2.70 | 0:1 WON |
22.05.2025 | Varberg – Landskrona | 1 | 2.30 | 4:2 WON |
23.05.2025 | Hvidovre IF – Horsens | X | 3.80 | 1:1 WON |
24.05.2025 | GAIS – Sirius | 1 | 2.00 | 2:1 WON |
25.05.2025 | Aarhus – Brondby | 2 | 2.00 | 2:3 WON |
26.05.2025 | AS Roma – Fiorentina U20 | 2 | 2.90 | 1:2 WON |
27.05.2025 | Wydad – Sevilla | 2 | 2.10 | 0:1 WON |
28.05.2025 | Urartu – Van | 2 | 3.10 | 0:2 WON |
29.05.2025 | Telstar – Willem II | X | 3.10 | 2:2 WON |
30.05.2025 | Domzalica – Pribram | 2 | 4.50 | 0:1 WON |
31.05.2025 | Haka – VPS | 1 | 2.40 | 2:1 WON |
ARCHIVES APRIL 2025
DATE | HOME – AWAY | PICK | ODDS | RESULT |
01.04.2025 | Crewe – Grimsby | 1 | 2.70 | 2:0 WON |
02.04.2025 | Sion – Winterthur | 2 | 5.00 | 1:2 WON |
03.04.2025 | CFR Cluj – Univ. Craiova | X | 3.20 | 1:1 WON |
04.04.2025 | Annecy – Bastia | X | 3.10 | 1:1 WON |
05.04.2025 | MK Dons – Barrow | 2 | 3.00 | 0:3 WON |
06.04.2025 | Vaduz – Xamac | 1 | 2.10 | 2:1 WON |
07.04.2025 | Bologna – Napoli | X | 3.00 | 1:1 WON |
08.04.2025 | Bristol City – West Brom | 1 | 2.40 | 2:1 WON |
09.04.2025 | Verl – Dortmund II | 2 | 4.20 | 0:1 WON |
10.04.2025 | El Ismaily – Al Ittihad | X | 2.50 | 0:0 WON |
11.04.2025 | Orleans – Le Mans | 2 | 2.50 | 1:2 WON |
12.04.2025 | Burton – Huddersfield | 1 | 3.70 | 3:0 WON |
13.04.2025 | KV Mechelen – Leuven | X | 3.70 | 1:1 WON |
14.04.2025 | Huesca – Malaga | 1 | 2.00 | 1:0 WON |
15.04.2025 | QPR U21 – Fleetwood U21 | X | 4.50 | 1:1 WON |
16.04.2025 | Sandefjord 2 – Gneist | X | 4.40 | 3:3 WON |
17.04.2025 | Eintracht Frankfurt – Tottenham | 2 | 2.70 | 0:1 WON |
18.04.2025 | Gateshead – York City | 2 | 2.20 | 1:3 WON |
19.04.2025 | Rudes – Jarun | 2 | 4.30 | 0:2 WON |
20.04.2025 | Genk – Royale Union SG | 2 | 2.70 | 1:2 WON |
21.04.2025 | Lincoln – Bolton | 1 | 2.60 | 4:2 WON |
22.04.2025 | Valencia – Espanyol | X | 3.30 | 1:1 WON |
23.04.2025 | Alaves – Real Sociedad | 1 | 2.30 | 1:0 WON |
24.04.2025 | Norrkoping – Goteborg | 2 | 2.80 | 2:3 WON |
25.04.2025 | Troyes – Dunkerque | 1 | 2.75 | 1:0 WON |
26.04.2025 | Bodrumspor – Samsunspor | 2 | 3.10 | 1:2 WON |
27.04.2025 | PAOK – Panathinaikos | 1 | 2.10 | 2:1 WON |
28.04.2025 | SJK – Haka | X | 4.30 | 2:2 WON |
29.04.2025 | Team Rhino – Bombada | X | 3.10 | 1:1 WON |
30.04.2025 | Sion II – Lancy | X | 3.50 | 1:1 WON |
IF YOU WANT TO SEE ANOTHER PROOF'S